報價明細 | ||
模塊 | 服務內容 | 功能明細 |
用戶移動端 | 登錄 | 用戶首次進入微信公眾號,進入主頁,微信授權獲取用戶的昵稱,頭像信息等。 |
用戶可以以游客的身份在平臺進行瀏覽,查看課程詳情。 | ||
但是當用戶點擊課程詳情 購買課程或者觀看課程的時候,自動攔截跳轉到注冊頁,填寫用戶姓名,手機號進行短信驗證。 | ||
用戶注冊認證之后跟微信進行綁定,下次進入不需再注冊登錄。 | ||
主頁 | 頂部banenr圖片滾動,點擊banenr圖片可以跳轉對應的某個網頁。 | |
公告展示:公告上下輪播展示,點擊公告專區進入公告列表頁。點擊某個公告可以進入公告圖文詳情頁。 | ||
功能標簽:普法/育德/公司介紹/講師介紹 | ||
首頁推薦視頻標簽分類,首頁創建不同的視頻標簽:限時1元欄目,熱門推薦欄目,最新上架欄目。不同的標簽下方首頁推薦不同的視頻課程。 | ||
課程信息:課程封面圖,課程名稱。點擊課程進入課程詳情。 | ||
底部導航:首頁/普法/育德/我的 | ||
課程詳情 | 頂部課程的視頻播放按鈕,點擊播放需要用戶支付費用購買才能播放。 | |
課程名稱,課程金額,課程標簽。 | ||
課程對應的主講人頭像,名稱,文字介紹。 | ||
欄目簡介:圖文介紹該欄目課程的信息 | ||
評論列表:列表展示購買用戶對該課程的評價,可以圖片加文字評價。 | ||
欄目列表:該欄目下其他課程列表展示。 | ||
底部導航:分享,收藏,立即購買 | ||
立即購買 | 用戶點擊立即購買,選擇購買類型,是購買該課程,還是購買該欄目下的所有課程。勾選用戶協議。 | |
購買支付成功之后,用戶可在我的已購課程去觀看學習。 | ||
普法 | 分類展示普法欄目的視頻課程 | |
左側一級分類,右側對應分類下的視頻課程。 | ||
育德 | 分類展示德育欄目的視頻課程 | |
左側一級分類,右側對應分類下的視頻課程。 | ||
我的 | 頂部頭像,昵稱用戶的基本信息 | |
編輯資料,用戶可編輯自己的個人資料 | ||
已購欄目:列表展示用戶已經購買過的欄目課程,點擊可進入詳情觀看。 | ||
我的收藏:列表展示用戶收藏的課程視頻。 | ||
消息中心:平臺發布給用戶的通知消息。點擊可查看圖文詳情。 | ||
意見反饋:點擊跳轉意見反饋留言頁面,用戶發起留言提交后臺,并且能查看自己的提交留言,后臺是否進行回復。 | ||
總部后臺pc端 | 代理商管理 | 新增:后臺創建代理商,編輯代理商名稱,電話,地址,創建代理商的登錄賬號和密碼 |
管理:后臺可針對代理商的賬號進行重置密碼,禁用,編輯,刪除等操作。 | ||
員工管理:總后臺能看到代理商下的所有職員等級,信息,業績等。 | ||
1 總后臺可以創建代理商,代理商有等級(市代/區代),后臺創建代理商的時候要勾選代理商等級。 | ||
2代理商管理:總后臺能看到平臺所有代理商的信息,列表展示。 市代代理商列表后面有個按鈕:代理商列表。總部能看到市代下面有哪些區代。 | ||
職位管理 | 職位等級:總監--經理--員工 三個等級 | |
員工管理 | 新增:總后臺或者代理商后臺可以創建員工,編輯員工姓名,電話,地址,入職日期,身份證號,性別等基本信息。 選擇身份:如果是總監,則沒有上級,如果是經理,就要綁定上級總監。如果是員工則要綁定上級經理。 創建員工的賬號和密碼。 | |
員工管理:后臺能看到代理商下的所有職員等級,信息,業績等。 | ||
管理:后臺可針對員工賬號進行重置密碼,禁用,編輯,刪除等操作。 | ||
員工二維碼:每個在后臺創建的員工,都會生成一個帶有參數的二維碼,這個二維碼不僅帶有職位等級上的參數,還帶有個人用戶參數,只要是通過他的二維碼推廣獲得來的客戶下單,業績都歸這個員工下。 | ||
業績:點擊某個員工的業績,可以查看該員工發展的客戶在平臺下單的消費記錄/明細,如果是總監或者經理的 不僅展示他們自己發展的也可以看到他們的下屬同事的業績明細。 | ||
用戶管理 | 列表展示平臺所有的用戶信息,頭像,昵稱,手機號碼,信息等信息。 | |
列表展示用戶在平臺購買課程的總額,和明細。 | ||
幻燈片管理 | 首頁頂部的幻燈片管理 | |
首頁標簽管理 | 首頁推薦視頻課程標簽管理 | |
普法視頻分類管理 | 分類創建 | |
育德視頻分類管理 | 分類創建 | |
訂單管理 | 列表展示用戶在平臺購買課程的訂單信息,購買者頭像,昵稱,手機號,姓名,購買金額,購買時間,上級推廣員姓名,推廣員身份,隸屬哪個代理商。 | |
消息中心管理 | 后臺可發布消息發布之后,用戶前端能看到信息,圖文信息。 | |
意見反饋 | 后臺能看到用戶發布的留言信息,后臺可回復信息。 | |
代理商 pc端 | 員工管理 | 新增:代理商后臺可以創建員工,編輯員工姓名,電話,地址,入職日期,身份證號,性別等基本信息。 選擇身份:如果是總監,則沒有上級,如果是經理,就要綁定上級總監。如果是員工則要綁定上級經理。 創建員工的賬號和密碼。 |
員工管理:后臺能看到代理商下的所有職員等級,信息,業績等。 | ||
管理:后臺可針對員工賬號進行重置密碼,禁用,編輯,刪除等操作。 | ||
員工二維碼:每個在后臺創建的員工,都會生成一個帶有參數的二維碼,這個二維碼不僅帶有職位等級上的參數,還帶有個人用戶參數,只要是通過他的二維碼推廣獲得來的客戶下單,業績都歸這個員工下。 | ||
業績:點擊某個員工的業績,可以查看該員工發展的客戶在平臺下單的消費記錄/明細,如果是總監或者經理的 不僅展示他們自己發展的也可以看到他們的下屬同事的業績明細。 | ||
市代代理商 | 1 市代代理商除了上述可以創建員工的功能,市代還可以創建區代 | |
2 創建區代,編輯區代信息,生成區代賬號和密碼,線下將賬號和密碼給到區代。 | ||
3 區代列表:編輯,禁用,刪除,重置密碼,員工列表,業績列表,詳情。 | ||
編輯:市代可以重新編輯區代的信息。 | ||
禁用:市代可以禁用區代的賬號,讓區代無法登錄分后臺。 | ||
重置密碼:市代可以重置區代的密碼。 | ||
員工列表:市代能夠看到區代的所有員工信息,員工的等級,以及每個員工的業績。 | ||
業績列表:市代能夠看到區代所發展的業務所有的業績,列表展示業績信息。 | ||
詳情:點擊查看區代詳情。 | ||
區代代理商 | 區代代理商只有上述員工管理的功能,區代不能再創建區代。 | |
員工端 | 員工端 | 員工進入后臺網址,輸入他們的賬號和密碼登錄員工賬戶中心。 |
業績管理:列表展示該名員工發展的下線 在品臺購買視頻的業績記錄 購買者的頭像,昵稱,手機號碼,姓名,購買金額,購買了什么課程,購買時間。(銷售看到的) 上級推廣員姓名,推廣員的身份。(總監和經理能看到) | ||
總監或者經理 | 員工管理:后臺能看到總監或者經理下的所有職員等級,信息,業績等。 | |
能篩選看他下面的經理的業績總額和員工的業績總額,明細。 | ||
業績統計分為三塊:自己的業績/隸屬員工的總業績/自己加員工的團隊總業績 | ||
權限分配 | 自定義權限 | 1 創建角色:總后臺可以創建角色(教研部,客服部,財務部等)創建角色的同時,可以勾選總后臺的一級和二級菜單功能權限,把對應的角色功能勾選好之后,創建角色成功。 |
2 分后臺輸入賬號和密碼,登錄分后臺進入看到的功能就是原先勾選好的功能。 | ||
3 角色管理:編輯,禁用,刪除,查看。 |